Zwei DRK-Staffeln beim Müritzlauf 2011
Zwei DRK-Staffeln beim Müritzlauf 2011

Was für ein Lauf – der elfte Müritzlauf steckt mit Sicherheit noch einige Tage den 906 Athleten in den Knochen. Auch in diesem Jahr bot der Müritzlauf wieder ideale Bedingungen für die 131 Starter beim Ultramarathon, für die 128 Teilnehmer beim Städtelauf, die 75 Staffeln beim Teamlauf, sowie für die 15 Handbiker, die an den Start gingen.
Auch wir als DRK-Kreisverband haben wieder am Müritzlauf teilgenommen. Erstmalig konnten wir mit zwei Staffeln an den Start gehen.
Die Strecke um die Müritz
Läufer | Strecke | Kilometer | Minuten | |
Michael Sauerteig | 1 | 10,88 | 50 min | |
Gerd Schmidt | 1 | 10,88 | 59 min | |
Torsten Mallow | 2 | 8,9 | 38 min | |
Steffi | 2 | 8,9 | 48 min | |
Maria Viebahn | 3 | 10,2 | 54 min | |
Nils Albrecht | 3 | 10,2 | 50 min | |
Michael Schöne | 4 | 7,8 | 34 min | |
Kathrin Schützler-Zeitz | 4 | 7,8 | 41 min | |
Ronny Stier | 5 | 9,9 | 45 min | |
Heiko Wazecha | 5 | 9,9 | 55 min | |
Susanne Kröpsky | 6 | 10,2 | 59 min | |
Tobias Zeitz | 6 | 10,2 | 64 min | |
Axel Parschau | 7 | 10,2 | 47 min | |
Marco Plaswich | 7 | 10,2 | 55 min | |
Lutz Morgenstern | 8 | 8,6 | 45 min | |
Uwe Jahn | 8 | 8,6 | 40 min |
Das Team „FIT“ belegte in einer Zeit von 6:11:51 Stunden einen sehr guten 32. Platz. Auch unsere Fun-Staffel hatte mit dem 52. Platz und einer Zeit von 6:52:10 Stunden einen sehr guten Lauf. (SR)